产品概述: Fluke TiS60+ 热像仪
320 x 240 分辨率,提升您和您团队的工作表现。使用 TiS60+ 拍摄的红外图像可以从更远的距离捕捉到更细微的温度差异。如果您对热成像还不太了解,或者您的热像仪需要供团队内热成像处理能力高低不一的团队成员使用,TiS60+ 采用固定焦距,可确保从更远的距离捕捉到高质量的图像。
TiS60+ 让您能看到肉眼看不见的事物,并发现使用其他技术无法发现的问题。这是一款简单易用、值得您的团队信赖的可靠工具。
- 易于使用的定焦技术
- 3.5 英寸 LCD 显示屏
- 单手图像捕捉、查看和保存功能
- Fluke Connect™ 兼容无线分享
通常,红外图像的另一大挑战是如何确保团队所拍摄的图像能够快速添加到工作单中。TiS60+ 具有红外照片注释功能,可轻松解决这一挑战。这些注释让热像仪操作员能够轻松地将与记录设备名称的图像相关的图片或与热图像相关的房间位置添加到工作单中,以便工作单创建者可准确定位需要派技术人员去进行维修的位置。
利用您所需的一切做好准备,为您的设备建立一个基准,建立一个预防性维护程序,并设定标准工作。Fluke TiS60+ 能为您提供完成这项工作所需的热数据。
产品规格: Fluke TiS60+ 热像仪
主要特点 | |
IFOV(空间分辨率) | 1.86 mRad,D:S 532:1 |
红外分辨率 | 320 x 240(76,800 像素) |
视场角 | 34.1 °H x 25.6 °H |
对焦系统 | 固定 |
最小聚焦距离 | 46 cm (18 in) |
加固显示屏 | 3.5 英寸(8.9 厘米横向)320 x 240 LCD |
人体工程学设计 | 专为单手使用设计 |
温度测量 | |
温度范围 (-10 °C 以下未校准) | -20 °C - 400 °C (-4 °F - 752 °F) |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取较大值) |
热灵敏度 (NETD) | 30 °C 目标温度时,≤ 0.045 °C (45 mK) |
屏显发射率校正 | 是(数值和表格) |
屏幕显示可调节背景温度补偿 | 是 |
仪器上可进行透射率校正 | 否 |
无线连接 | |
无线连接 | 有,连接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,以及 WiFi 和 LAN(如有提供) |
兼容 Fluke Connect™ 应用程序 | 有*,将热像仪连接到智能手机,会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect 应用程序以供保存和共享 |
Fluke Connect Assets 可选软件 | 有*,将图像分配到资产并创建工作单。在一个位置轻松地比较测量类型,无论是机械、电气还是红外图像 |
IR Fusion® 技术 | |
IR Fusion® 技术 | 是 |
AutoBlend™ 连续融合模式 | 是 |
画中画 (PIP) | 是 |
内置数字相机(可见光) | 5MP |
水平和跨度 | |
水平和跨度 | 流畅的自动和手动缩放 |
手动模式下的快速自动重新调节 | 是 |
最小范围(手动模式下) | 2.5 °C (4.5 °F) |
最小范围(自动模式下) | 5 °C (9.0 °F) |
数据存储和图像捕捉 | |
多种存储选择 | 内置 4GB 存储卡和 4GB 微型 SD 卡 |
图像捕捉、查看、保存机制 | 单手图像捕捉、查看和保存功能 |
图像文件格式 | 非辐射 BMP 或 JPEG 或全辐射 is2 |
内存查看 | 是 |
软件 | Fluke Connect 桌面软件 - 可访问 Fluke Connect 系统的全面分析和报告软件 |
在 PC 上分析和存储辐射数据 | 是 |
使用 Fluke Connect 软件导出文件格式 | is2、BMP、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
语音附注 | 每个图像最长 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看;需要蓝牙耳机(单独销售) |
IR-PhotoNotes | 是 - 3 个图像 |
自动捕捉(温度和间隔) | 是 |
电池 | |
电池(可现场更换、可充电) | 两个智能型锂离子电池组,通过五格 LED 显示来指示电量水平 |
电池寿命 | 每个电池组可连续使用 4 小时 |
电池充电时间 | 2.5 小时充满 |
电池充电系统 | 双槽电池充电器或者在热像仪内充电。可选 12 V 汽车充电适配器 |
交流电工作 | 通过随附电源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作 |
节能 | 用户可选 |
调色板 | |
标准调色板 | 8:铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色 |
超对比调色板 | 8:超铁红、超蓝红、超高对比度、超琥珀色、超热金属、超灰色、超反灰色 |
一般技术指标 | |
激光指示 | 是 |
帧频 | 9 Hz 或 30 Hz |
颜色报警 | 高温、低温、等温线(量程内) |
红外波长 | 7.5 μm 至 14 μm |
工作温度 | -10°C 至 +50 °C |
存放温度 | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F),不含电池 |
相对湿度 | 10 % 至 95 %,无冷凝 |
中心点温度测量 | 是 |
点温度 | 热点和冷点标记 |
用户可定义点标记 | 3 |
用户定义的测量箱 | 可扩展/收缩的测量箱 |
硬质便携箱 | 带软运输袋的坚固硬质便携箱,包括可调式手带 |
安全标准 | IEC 61010-1:过压类别 II,污染等级 2。 |
电磁兼容性 | IEC 61326-1:基本电磁环境。CISPR 11:第 1 组,A 类 |
澳大利亚 RCM | RCM IEC 61326-1 |
US FCC | EN61326-1;FCC 第 5 部分,EN 55011:A 类、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
振动 | 2G,IEC 68-2-6 |
冲击 | 25G,IEC 68-2-29 |
跌落 | 设计为可承受从 2 米(6.5 英尺)的高度掉落 |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 26.7 cm x 10.1 cm x 14.5 cm (10.5 in x 4.0 in x 5.7 in) |
重量(含电池) | 0.72 kg (1.6 lb.) |
壳体防护等级 | IP54(防尘保护,全方位防水溅) |
保修期 | 两年(标准) |
建议的校准周期 | 两年(假定正常操作和老化) |
支持的语言 | 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语 |
符合 RoHS 指令 | 是 |
型号: Fluke TiS60+ 热像仪
FLK-TIS60+ 30HZ
Fluke TiS60+ 红外热像仪 30Hz
包括:
- 热像仪
- 交流电源(带通用交流适配器)
- 两节智能电池充电器
- 两个耐用智能型可充电锂离子电池
- USB 线
- 4 GB 微型 SD 卡
- 带软运输袋和可调式手带的坚固硬质便携箱
- 提供免费下载:Fluke Connect™ 软件和用户手册
FLK-TIS60+ 9HZ
Fluke TiS60+ 红外热像仪 9 Hz
包括:
- 热像仪
- 交流电源(带通用交流适配器)
- 两节智能电池充电器
- 两个耐用智能型可充电锂离子电池
- USB 线
- 4 GB 微型 SD 卡
- 带软运输袋和可调式手带的坚固硬质便携箱
- 提供免费下载:Fluke Connect™ 软件和用户手册